<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Il blog dell'informatica</title>
	<atom:link href="http://www.infosal.it/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosal.it</link>
	<description>Blog informatica: recensioni su freeware, open source, manuali gratis.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:46:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sentry Basic - il tuo parental control</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1766</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1766#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[ I softwares denominati &#8220;parental control&#8221; non fanno altro che limitare e tenere monitorata la navigazione in rete dei nostri figli.
Oggi si stimano che quasi 60 milioni di bambini almeno una volta a settimana navigano in rete e che il 20% di questi si imbattono in siti web a contenuto erotico.
Il problema è diventato molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1766</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp - il 3D da creare</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1763</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1763#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Google ogni giorno stupisce per la quantità di software che riesce a produrre e a rendere disponibile a tutta la rete. Google SketchUp è un software che permette di creare e modificare modelli 3D .
Il funzionamento sembra abbastanza semplice, dopo qualche minuto si è già capaci di tirare su un grattacielo e un bellissimo impianto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1763</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vmware Player - sperimenta più sistemi operativi e non solo&#8230;</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1760</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Sei un utilizzatore di Windows XP ma ti sei stufato e ti piacerebbe sapere, prima di cambiare sistema operativo, cosa offrono gli altri sistemi e quali programmi potresti utilizzare? Con Wmware Player puoi farlo.
VMware Player è un  software gratuito (in alcune versioni) che permette agli utenti di creare facilmente  delle macchine virtuali su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1760</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FirePasswordViewer - recupera facilmente le password memorizzate in Firefox</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1754</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[FirePasswordViewer è la versione GUI del popolare strumento FirePassword che permette di recuperare le password di accesso memorizzate in Firefox. Come tutti gli altri browser, Firefox memorizza i dati di login (username, password) per ogni sito visitato dall&#8217;utente. Tutti questi dati sono memorizzati in Firefox in un database in un formato cifrato. Con FirePasswordViewer si possono immediatamente decifrare e recuperare queste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1754</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Driving Speed 2 - a tutta velocità senza spendere un Euro</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1748</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Driving Speed 2 è un gioco di simulazione di guida per il tuo PC. In Driving Speed è possibile scegliere delle auto V8 e di battagliare con altre 11 auto controllate dal PC.
La grafica del videogame è estremamente accattivante ed offre una sensazione di guida altamente realistica.
E&#8217; possibile inoltre giocare anche con i tuoi amici tramite LAN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1748</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 - la nuova versione Office di Microsoft è arrivata</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1739</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[
Microsoft Office 2010 è la nuova versione appena rilasciata in modalità beta da Microsoft che racchiude tutti gli applicativi per l&#8217;office automation: word, access, excel, power point, publisher, outlook e infopath.
Con Office 2010 sarà possibile avere i propri applicativi raggiungibili da PC, da web e addirittura da telefoni, un vero e proprio ufficio mobile che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1739</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Responding Heads - parla con il tuo PC</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1733</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1733#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Da anni si parla continuamente di riconoscimento vocale e di software che ci permetteranno di interagire completamente con il PC senza digitare una solo tasto.
Responding Heads può rappresentare, per chi vuole iniziare ad esplorare questo campo, un buon inizio perché ci permette di parlare al nostro PC facilmente.
Responding Heads vi permette di lanciare programmi, comandi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1733</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp Develop - il tuo software open source di programmazione</title>
		<link>http://www.infosal.it/?p=1725</link>
		<comments>http://www.infosal.it/?p=1725#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio_it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosal.it/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[ Tra i linguaggi più utilizzati dai programmatori sicuramente C# e VB.NET sono ai primi posti della classifica. L&#8217;acquisto di una licenza d&#8217;uso di questi software però per molti risulta proibitivo.
Una valida alternativa può essere Sharp Develop, una piattaforma open source che permette di scrivere codice in diversi linguaggi e di creare forms grafiche abbinate.
I linguaggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosal.it/?feed=rss2&amp;p=1725</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>








